Saab 9-5 2.3T Performance by Hirsch SportCombi 305 PS
2.3T Performance by Hirsch SportCombi 305 PS
19.589 €
| Technische Daten | |
|---|---|
| Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug, Unfallfrei |
| Kategorie | Kombi |
| Baureihe | YS3E |
| Ausstattungslinie | Performance by Hirsch |
| Fahrzeugnummer | 01/03/23Gro |
| Verfügbarkeit | In 6 Tagen ab Bestellung verfügbar |
| Herkunft | Deutsche Ausführung |
| Kilometerstand | 234.567 km |
| Hubraum | 2.290 cm³ |
| Leistung | 221 kW (300 PS) |
| Antriebsart | Verbrennungsmotor |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Energieverbrauch (komb.)2 | 9,3 l/100km |
| CO₂-Emissionen (komb.)2 | 221 g/km |
| Kraftstoffverbrauch2 | 9,3 l/100km (kombiniert) |
| Anzahl Sitzplätze | 5 |
| Anzahl der Türen | 4/5 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Schadstoffklasse | Euro4 |
| Umweltplakette | 4 (Grün) |
| Erstzulassung | 03/2008 |
| Anzahl der Fahrzeughalter | 1 |
| HU | Neu |
| Klimatisierung | 2-Zonen-Klimaautomatik |
| Einparkhilfe | Hinten |
| Airbags | Front-, Seiten- und weitere Airbags |
| Farbe (Hersteller) | Blaumetallic Poliert |
| Farbe | Blau Metallic |
| Innenausstattung | Vollleder, Schwarz |
| Zylinder | 4 |
| Ausstattung |
|---|
| ABS Anhängerkupplung abnehmbar Armlehne Bi-Xenon Scheinwerfer Bordcomputer CD-Spieler Elektr. Fensterheber Elektr. Seitenspiegel Elektr. Wegfahrsperre ESP Isofix Lederlenkrad Leichtmetallfelgen Lordosenstütze Multi-CD-Wechsler Multifunktionslenkrad Navigationssystem Nebelscheinwerfer Pannenkit Regensensor Scheinwerferreinigung Servolenkung Sitzheizung Sitzheizung hinten Sommerreifen Soundsystem Sportfahrwerk Sportpaket Sportsitze Tempomat Traktionskontrolle Tuner/Radio USB Zentralverriegelung |
| Fahrzeugbeschreibung |
|---|
| Fahrzeugbeschreibung
9-5 Hirsch Performance in Matt-Blau foliert im April 2015 bei Kilometerstand 151.801 komplett auf Aero und auf Hirsch 221 KW 300 PS umgebaut Sollten Sie einen SAAB Allrad suchen |
























